Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Unterschriftenbeglaubigung

Bemessungsgrundlage

Über Bis
Wert unbestimmbar                  
58,130 72.670
72.670 145.340
145.340 218.010
218.010 290.680
290.680 363.350
363.350 436.020
436.020 508.690
508.690 654.030
654.030 726.730
726.730  (Höchstbemessungsgrundlage)

Gleichzeitig abgegebene Unterschriften

1 2 3 4 5
53,70 80,60 107,40 134,30 161,10
53,70 80,60 107,40 134,30 161,10
67,40 101,10 134,80 168,50 202,20
81,10 121,70 162,20 202,80 243,30
94,80 142,20 189,60 237,00 284,40
108,50 162,80 217,00 271,30 325,50
122,20 183,30 244,40 305,50 366,60
135,90 203,90 271,80 339,80 407,70
163,30 245,00 326,60 408,30 489,90
177,00 265,50 354,00 442,50 531,00
177,00 265,50 354,00 442,50 531,00
Zum Seitenanfang